Energie, Vermogen, Rendement
1. Oefening: Energie (WB Th2 H1.2 ↗70)
- p. oefening 5
- p. oefening 11
- p. oefening 12
- p. oefening 18
- extra oefeningen: hier
2. Overzicht
We kunnen de formules stapwijs opbouwen. We beginnen bij de massa.
- Elk object heeft een massa.
- We versnellen de massa -> kracht.
- enz.
observatie | metriek | eenheid |
---|---|---|
objecten hebben een massa | massa \(m\) | \(kg\) |
versnelling van massa | kracht \(F=m\cdot a\) | \(N=\frac{kg\cdot m}{s^2}\) |
verplaatsing door kracht | arbeid \(W=F\cdot x\) | \(Nm = J\) |
arbeid is energie | energie \(\Delta E = W\) | \(Nm = J\) |
pot. grav. energie \(E_p = m\cdot g\cdot h\) | ||
kin. energie \(E_k = \frac{m}{2}\cdot v^2\) | ||
pot. elast. energie \(E_l = \frac{k}{2}\cdot l^2\) | ||
energieomzet per tijd | vermogen \(P = \frac{\Delta E}{\Delta t}\) | Watt \(W=\frac{J}{s}=\frac{Nm}{s}=\frac{kg m^2}{s^3}\) |
vorige les \(\quad\) volgende les